Hospital Universitario Infanta Sofía: Satisfacción global con la atención recibida 97%
Dña Rosa Bermejo
Directora Gerente
Hospital Universitario Infanta Sofía.
Información detallada de los indicadores de satisfacción de los usuarios
H. U. Infanta Sofía | Resultado del Hospital | Media grupo | Comparación con la media del grupo |
---|---|---|---|
Hospitalización | |||
Satisfacción global con la atención recibida | 91 % - 98 % | 97 % | |
Grado de recomendación del hospital | 90 % - 97 % | 94 % | |
Trato y amabilidad de los profesionales médicos | 89 % - 97 % | 94 % | |
Trato y amabilidad de los profesionales de enfermería | 89 % - 97 % | 94 % | |
Información recibida sobre la enfermedad | 89 % - 97 % | 93 % | |
Información recibida sobre el tratamiento médico | 89 % - 97 % | 93 % | |
Valoración global de la habitación | 94 % - 100 % | 90 % | |
Valoración global de la comida | 72 % - 84 % | 77 % | |
Comentarios
Publicar un comentario